SPECYFIKACJA WYCIĄGÓW | HENRYK I | HENRYK II | KUBUŚ |
---|---|---|---|
Długość wyciągu | 720m | 620m | 80m |
Różnica poziomów | 110m | 116m | 12m |
Przepustowość | 1800 [osób/godz] | 2000 [osób/godz] | 500 [osób/godz] |
Naśnieżanie | TAK | TAK | TAK |
Oświetlenie | TAK | TAK | TAK |
Ratrakowanie | TAK | TAK | TAK |
SPECYFIKACJA WYCIĄGÓW | HENRYK I | HENRYK II | KUBUŚ |
---|---|---|---|
Długość wyciągu | 720m | 620m | 80m |
Różnica poziomów | 110m | 116m | 12m |
Przepustowość | 1800 [osób/godz] | 2000 [osób/godz] | 500 [osób/godz] |
Naśnieżanie | TAK | TAK | TAK |
Oświetlenie | TAK | TAK | TAK |
Ratrakowanie | TAK | TAK | TAK |
Copyright © 2023 Henryk Ski - Ośrodek Narciarski w Krynicy-Zdrój | henryk.ski
Realizacja StrefaOnline.pl