SEZON 2020/2021
KARNETY CZASOWE | ULGOWY | NORMALNY |
1 GODZINNY | - PLN | - PLN |
2 GODZINNY | - PLN | - PLN |
3 GODZINNY | - PLN | - PLN |
4 GODZINNY | - PLN | - PLN |
6 GODZINNY | - PLN | - PLN |
PORANNY 9:00 - 11:00 | - PLN | |
PO POŁUDNIOWY 13:00 - 17:00 Promocja! | - PLN | |
WIECZORNY 17:00 - 20:00 Promocja! | - PLN | |
WIECZORNY 17:00 - 20:00 | - PLN | - PLN |
POJEDYNCZY WYJAZD (koleją 1 do stacji pośredniej) | - PLN | |
KAUCJA ZA KARTĘ MAGNETYCZNĄ | - PLN |
WYCIĄG TAŚMOWY
WYCIĄG TAŚMOWY | ULGOWY | NORMALNY |
POJEDYNCZY WJAZD | - PLN | |
1 GODZINA | - PLN | |
*można używać karnetu z koleji linowej | ||
*przy dużych opadach śniegu wyciąg taśmowy jest niecznny |
KARNETY WIELODNIOWE KRYNICA.SKI | ULGOWY | NORMALNY |
1 DZIEŃ | 68 PLN | 76 PLN |
2 DNI | 128 PLN | 144 PLN |
3 DNI | 180 PLN | 204 PLN |
4 DNI | 230,40 PLN | 256 PLN |
5 DNI | 268 PLN | 300 PLN |
6 DNI | 287,60 PLN | 336 PLN |
7 DNI | 319,20 PLN | 364 PLN |
7 DOWOLNYCH DNI | 336 PLN | 392 PLN |
10 DOWOLNYCH DNI | 400 PLN | 480 PLN |
Regulamin karnetu krynica.ski dostępny na pod adresem: Krynica.Ski/regulamin.pdf |
Ważne informacje:
- Karnet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 12 oraz seniorom po 65 roku życia za okazaniem dowodu osobistego.
- Dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób istnieje możliwość indywidualnej negocjacji cen.
- Akceptujemy karty płatnicze.
- Kaucja za kartę magnetyczną wynosi 10 zł.
- Za uszkodzony karnet kaucja nie jest zwracana,
- Karta magnetyczna jest identyfikowana z użytkownikiem, który użył jej po raz pierwszy poprzez kamery na bramkach z czytnikami.
Przy każdym następnym przejściu przez bramkę następuje weryfikacja pierwszego zapisu z kamer. W przypadku niezgdodności następuje
zablokowanie karty poprzez obsługę.
Godziny otwarcia:
- Kolej krzesełkowa Henryk I:
- Kolej krzesełkowa Henryk II:
- Wyciąg taśmowy: